<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Códigos QR</title>
	<atom:link href="http://pedrocarrasco.org/2010/07/codigos-qr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pedrocarrasco.org/2010/07/codigos-qr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 03:03:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: qrfy.me</title>
		<link>http://pedrocarrasco.org/2010/07/codigos-qr/comment-page-1/#comment-1395</link>
		<dc:creator>qrfy.me</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedrocarrasco.org/?p=8#comment-1395</guid>
		<description>Tampoco podemos olvidar a http://qrfy.me/ sin duda el más rápido y estándar de todos los generadores online! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tampoco podemos olvidar a <a href="http://qrfy.me/" rel="nofollow">http://qrfy.me/</a> sin duda el más rápido y estándar de todos los generadores online! <img src='http://pedrocarrasco.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: QR code generator</title>
		<link>http://pedrocarrasco.org/2010/07/codigos-qr/comment-page-1/#comment-1393</link>
		<dc:creator>QR code generator</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 20:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedrocarrasco.org/?p=8#comment-1393</guid>
		<description>En el listado falta sin duda: http://uqr.me, el mejor generador ( permite degradados, bordes redondeados y sobreposición de imagen ), GRATIS y además permite crear codigos QR dinamicos con estadisticas de las visitas.

Un saludo cordial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el listado falta sin duda: <a href="http://uqr.me" rel="nofollow">http://uqr.me</a>, el mejor generador ( permite degradados, bordes redondeados y sobreposición de imagen ), GRATIS y además permite crear codigos QR dinamicos con estadisticas de las visitas.</p>
<p>Un saludo cordial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Códigos QR &#124; Innovando en las Tecnologias de la Información</title>
		<link>http://pedrocarrasco.org/2010/07/codigos-qr/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Códigos QR &#124; Innovando en las Tecnologias de la Información</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pedrocarrasco.org/?p=8#comment-2</guid>
		<description>[...] original: http://pedrocarrasco.org/2010/07/codigos-qr/ http://en.wikipedia.org/wiki/Data_MatrixCompartir  var a2a_config = a2a_config &#124;&#124; {}; a2a_localize [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] original: <a href="http://pedrocarrasco.org/2010/07/codigos-qr/" rel="nofollow">http://pedrocarrasco.org/2010/07/codigos-qr/</a> <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Data_MatrixCompartir" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Data_MatrixCompartir</a>  var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_localize [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

